CMZY系列钻装机的主要功能是钻爆破孔、破碎、排险、装渣转载;辅助功能是在人工配合下支护、钻锚杆锚索孔,提供支护平台和服务平台。
该机主要适用于炮采工作面,适用巷道坡度为<22°,后配套转载设备可选择矿车、梭车或皮带转载机等。
检测 项目 型号 | 单位 | CZMY2-105/25 |
整机性能 | 适应巷道断面 | m2 | 18-25 |
装载能力 | m3 | 150 |
运输状态(长×宽×高) | mm | 10900×1950×2650 |
钻孔直径(爆破) | mm | φ33-φ76 |
钻孔深度(爆破) | mm | 3050/2650 |
钻杆长度(爆破) | mm | 3430/3040 |
钻孔直径(锚杆) | mM | φ28-φ32 |
钻进锚杆(索)孔深 | m | 0-18 |
爆破钻臂数量/锚杆臂数量 | 台 | 2/2 |
主电机功率 | kw | 90 |
挖掘宽度 | mm | 5600 |
挖掘高度 | mm | 4500 |
挖掘距离 | mm | 2100 |
冲洗水压力 | mpa | 0.6-1.2 |
供气压力 | mpa | 0.2-0.4 |
爬坡能力(<) | ° | 18 |
整机重量(约) | kg | 29500 |
凿岩系统 | 凿岩数量及功能 |
| 2合冲击凿岩/2台旋转凿岩 |
冲击凿岩扭矩 | N.m | 320 |
冲击凿岩压力 | mpa | 15 |
冲击凿岩钻孔速度 | m/min | 0.8-2 |
锚杆机钮矩 | N.m | 200-360 |
锚杆机额定转数 | r/min | 450 |
支护系统 | 空顶支护最小面积(长×宽) | mm | 3000×2000 |
服务平台承载重量 | kg | 600 |
服务平台尺寸(长×宽×高) | mm | 1500×450×1200 |
控制器锚杆 | 智能遥控距离 | m | >40 |
智能遥控器数量 | 套 | 1/2 |
备注:新安标型号(具体以更新的煤安证为准) | CZMY2-120/25 |
带※为选配项,参数仅供用户选项时参考,优发娱乐·(国际)官方网站保留设备更新而不事先通知的权利。
高配:锚杆机智能遥控控制;标准:锚杆机手动控制,供用户选用。